Автономные регистраторы (логгеры)
Автономные регистраторы производства НПК «Рэлсиб», отличительные признаки
| Основные параметры | Серии приборов | ||
| Регистраторы  | Измерители-регистраторы | Терморегистраторы  | |
| Сменяемый элемент питания | + | + | - | 
| Возможность удаления записанных данных в приборе | + | + | - | 
| Количество сессий записи | 1 | 21 | неограниченное | 
| Режим записи | до заполнения  | до заполнения | до заполнения | 
| Наличие дисплея | - | ± | - | 
| Количество каналов измерения | 1 или 2 | 1 или 2, или 3 | 1 | 
| Интерфейс передачи данных | USB | USB | USB или NFC | 
| Измеряемые величины | температура  | температура, отн. влажность, атм. давление, изб. давление | температура | 
| Диапазон температуры эксплуатации, С | -40…+70 | -40…+55 | -25…+55 | 
| Задание временной задержки до начала записи | - | Только у EClerk-M-T-1 с опцией задержки старта | + | 
| Функция сигнализации (наличия нарушения) | - | Только у EClerk-M-T,RHT,2Pt–а с опцией фиксации нарушений | + | 
| Функция термоиндикатора-задания температурного профиля | - | - | + | 
| Наличие мобильного приложения | - | Только у EClerk-M-T, RHT, 2Pt | + | 
| Возможность работы без специального ПО | - | - | + | 
| Индикация об оставшемся ресурсе памяти и элемента питания | - | - | + | 
температуры, отн. влажности, атм. и избыточного давления, память 520 тыс. значений, СД индикатор, запись интервалами, высокая точность
Несменяемые элементы питания, отчет в формате TXT и PDF, неограниченное количество сессий.



 
								
																
							